歡迎來到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
標準狀態下的氣體密度表 空氣密度 氫氣密度 氧氣密度,知道這些對于智能旋進旋渦流量計,氣體渦輪流量計,動差式智能流量計等相關氣體流量計的計算是有好處的
標準狀態下的氣體密度表
氣體名稱 | 空氣 | 氫氣 | 氧氣 | 氮氣 | 氯氣 | 氨氣 |
ρN(kg/Nm3) | 1.293 | 0.08988 | 1.429 | 1.251 | 3.214 | 0.771 |
氣體名稱 | 氬氣 | 乙炔 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 丁烷 |
ρN(kg/Nm3) | 1.785 | 1.172 | 0.7167 | 1.357 | 2.005 | 2.703 |
氣體名稱 | 乙烯 | 丙烯 | 天然氣 | 煤氣 | 一氧化碳 | 二氧化碳 |
ρN(kg/Nm3) | 1.264 | 1.914 | 0.828 | 0.802 | 1.250 | 1.927 |
注:標準狀態為溫度0℃,壓力0.1013MPa。